0-0 တိုက်ရိုက် | 1.06MIT Cardinals | 7.25Perpetual Altas | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.76Politechnika Czestochowa | 1.10University Opole VC | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Politechnika Wroclaw | SUM Katowice | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33VK Dukla Liberec U22 | 3.04VK CEZ Karlovarsko U22 | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55EstNor Kiili VC | 2.29Audentese SG Noortekoondis VK | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.38Yukior Yugra VC | 1.27Nova Novokuybyshevsk VC | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Belogorie 3 Belgorod VC | VK Orel | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | UwS Siedlce (w) | UMed Lodz (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.70AWF Wroclaw (w) | 1.15UJD Czestochowa (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | PANS Nysa (w) | SUMed Katowice (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Shtorm Pro | Tayfun Pro | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | MIT Cardinals | Perpetual Altas | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Politechnika Czestochowa | University Opole VC | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Politechnika Wroclaw | SUM Katowice | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VK Kladno U22 | SGLD Brno U22 | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | VK Dukla Liberec U22 | VK CEZ Karlovarsko U22 | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | EstNor Kiili VC | Audentese SG Noortekoondis VK | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+1.50Yukior Yugra VC | 1.65-1.50Nova Novokuybyshevsk VC | 29 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30+2.50Yukior Yugra VC | 3.08-2.50Nova Novokuybyshevsk VC | 29 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Fakel Novy Urengoy VC | CSKA Moscow VC | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Belogorie 3 Belgorod VC | VK Orel | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | WUM Warszawa Volley (w) | Vistula University VC (w) | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | UwS Siedlce (w) | UMed Lodz (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | AWF Wroclaw (w) | UJD Czestochowa (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | PANS Nysa (w) | SUMed Katowice (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | FC Calheta Volleyball (w) | CD Internacional Volei Acores (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CSU Oradea (w) | CSU Medicina CNUE Tirgu Mures (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Nemo Star (w) | KCCA (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Shtorm Pro | Tayfun Pro | 0 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။