กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
เม.ย. 15 03:00 | 2.23บอร์นมัธ เอเอฟซี | 3.47เสมอ | 3.17ฟูแล่ม | 22 |
เม.ย. 15 02:45 | 1.37นาโปลี | 4.69เสมอ | 9.20เอ็มโปลี | 22 |
เม.ย. 15 03:00 | 1.12แอตเลติโก้ มาดริด | 9.00เสมอ | 19.50เรอัล บายาโดลิด | 22 |
เม.ย. 15 03:00 | 2.62ฮัลล์ ซิตี้ | 3.25เสมอ | 2.69โคเวนทรี ซิตี้ | 22 |
เม.ย. 15 02:30 | 2.05เอสดี ฮูเอสก้า | 2.97เสมอ | 3.90มาลาก้า | 18 |
เม.ย. 15 02:45 | 1.67SC Bastia | 3.49เสมอ | 5.10Stade Lavallois | 18 |
เม.ย. 15 03:00 | 1.34แชมร็อค โรเวอร์ส | 4.52เสมอ | 8.80คอร์ก ซิตี้ | 18 |
เม.ย. 15 02:00 | 2.39ยอง อาแจ็กซ์ | 3.55เสมอ | 2.49วิเทสส์ อาร์เน่ม | 14 | |
เม.ย. 15 02:00 | 3.24ยอง อาแซด อัลค์ม่าร์ | 3.76เสมอ | 1.90โวเลนดัม | 14 | |
เม.ย. 15 02:00 | 2.00ยอง พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 3.72เสมอ | 3.01เอ็มวีวี มาสทริสช์ | 14 |
เม.ย. 15 03:15 | 2.61เคอาร์ เรย์ยาวิค (n) | 3.80เสมอ | 2.30วาเลอร์ เรก์จาวิก | 18 | |
เม.ย. 15 03:15 | 1.93เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 3.85เสมอ | 3.30ไอเอ อัคราเนส | 18 |
เม.ย. 15 03:15 | 2.37ซีดี มาฟรา | 3.06เสมอ | 2.83เปนาฟิลด์ | 14 |
เม.ย. 15 02:30 | 1.39โครโตเน่ | 3.93เสมอ | 6.70Calcio Foggia 1920 | 12 | |
เม.ย. 15 02:30 | 1.98AC Carpi | 3.07เสมอ | 3.45FC Legnago Salus | 12 |
เม.ย. 15 01:45 | 3.48Jeddah Club | 3.09เสมอ | 1.96Al Najma Unaizah | 12 |
เม.ย. 15 02:00 | 1.95บูดาเปสต์ ฮอนเวด | 3.03เสมอ | 3.24Gyirmot FC | 12 |
เม.ย. 15 03:00 | 1.94CD Palestino | 3.26เสมอ | 3.59ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 14 | |
เม.ย. 15 06:00 | 2.25Union Espanola (n) | 3.18เสมอ | 2.93CD Nublense | 14 | |
เม.ย. 15 08:30 | 2.40Deportes Limache | 3.24เสมอ | 2.66เดปอร์เตส อิกิเก้ | 14 |
เม.ย. 15 08:00 | 2.56ซานตา เฟ โบโกตา | 2.99เสมอ | 2.52อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 14 |
เม.ย. 15 05:30 | 1.22นาซิอองนาล โปโตซี | 5.40เสมอ | 8.20กัวบิร่า มอนเตโร | 14 |
เม.ย. 15 03:00 | 3.20มูชุก รูนา | 3.12เสมอ | 2.05แอลดียู ควิโต | 14 | |
เม.ย. 15 05:30 | 3.44เอล นาซิอองนาล ควิโต | 3.03เสมอ | 2.00อินเดเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่ | 14 | |
เม.ย. 15 08:00 | 3.11Orense SC | 3.09เสมอ | 2.09บาร์เซโลน่า กวายากิล | 14 |
เม.ย. 15 05:30 | 3.94Deportivo Recoleta | 3.15เสมอ | 1.82ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง | 14 |
เม.ย. 15 08:30 | 2.03Deportivo Garcilaso | 3.03เสมอ | 3.35อัลเลียนซา ลิมา | 14 |
เม.ย. 15 02:30 | 2.61ราซิ่งคลับ มอนเตวิดีโอ | 2.88เสมอ | 2.55ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ | 14 | |
เม.ย. 15 05:00 | 1.79ดีเฟนเซอร์ สปอร์ทติ้ง มอนเตวิดีโอ | 3.05เสมอ | 4.28เซอโร มอนเตวิดีโอ | 14 |
เม.ย. 15 05:00 | 1.77โคโลน เดอ ซานต้า เฟ่ย์ | 3.02เสมอ | 4.45CA San Telmo | 14 | |
เม.ย. 15 08:10 | 1.84ซีเอ แอตแลนต้า | 2.85เสมอ | 4.42คลับ อัลมาโกร | 14 |
เม.ย. 15 07:00 | 2.01Londrina EC | 2.98เสมอ | 3.47Ypiranga Erechim | 14 |
เม.ย. 15 09:00 | 1.22Club Leon (w) | 4.97เสมอ | 7.60ซานโตส ลากูน่า (ญ) | 12 | |
เม.ย. 15 10:00 | 1.22รายาดอส มอนเทอร์เรย์ (ญ) | 4.93เสมอ | 7.50Queretaro (w) | 12 |
เม.ย. 15 05:00 | 1.90Sportivo Carapegua | 2.99เสมอ | 3.44คลับ เฟร์นันโด เดอ ลา โมรา | 12 | |
เม.ย. 15 07:30 | 2.31สปอร์ติโว ซาน โลเรนโซ่ | 2.64เสมอ | 2.94รูบิโอ นู | 12 |
เม.ย. 15 07:30 | 2.15CA 9 de Julio | 2.73เสมอ | 3.11CA Independiente de Chivilcoy | 12 |
เม.ย. 15 03:00 | 2.51แอตเลติโก้ เด กาลี | 3.03เสมอ | 2.54Real Santander | 12 | |
เม.ย. 15 05:00 | 1.71Tigres Bogota (n) | 3.09เสมอ | 4.63Boca Juniors de Cali | 12 |
เม.ย. 15 06:00 | 9.00Chapelton Maroons FC | 4.98เสมอ | 1.19Mount Pleasant FA | 12 | |
เม.ย. 15 08:45 | 4.20Racing United FC | 3.14เสมอ | 1.68Montego Bay United | 12 |
เม.ย. 15 02:30 | 2.59Deportivo Muniz (n) | 2.69เสมอ | 2.54Defensores Cambaceres | 7 | |
เม.ย. 15 02:30 | 1.83Argentino Rosario | 2.92เสมอ | 3.81Centro Espanol | 7 |
เม.ย. 15 01:45 | 1.67e-Belgium | 3.78เสมอ | 3.48e-Hungary | 16 | |
เม.ย. 15 01:45 | 3.48e-Spain | 4.13เสมอ | 1.61e-Portugal | 16 | |
เม.ย. 15 02:00 | 5.10e-Wales | 4.44เสมอ | 1.36e-Germany | 16 | |
เม.ย. 15 02:00 | 1.35e-Italy | 4.32เสมอ | 5.40e-Finland | 16 | |
เม.ย. 15 02:15 | 2.07e-Croatia | 3.22เสมอ | 2.79e-Netherlands | 16 | |
เม.ย. 15 02:15 | 1.83e-France | 3.47เสมอ | 3.16e-Poland | 16 | |
เม.ย. 15 02:30 | 1.43e-Spain | 4.15เสมอ | 4.66e-Wales | 16 | |
เม.ย. 15 02:30 | 1.48e-England | 4.31เสมอ | 4.05e-Germany | 16 | |
เม.ย. 15 02:45 | 3.63e-Portugal | 3.71เสมอ | 1.65e-Croatia | 16 | |
เม.ย. 15 02:45 | 4.03e-Hungary | 3.86เสมอ | 1.55e-Netherlands | 16 | |
เม.ย. 15 03:00 | 2.82e-Argentina | 3.62เสมอ | 1.92e-Denmark | 16 | |
เม.ย. 15 03:00 | 1.48e-Spain | 3.97เสมอ | 4.48e-Finland | 16 | |
เม.ย. 15 03:15 | 2.52e-Poland | 3.30เสมอ | 2.21e-Portugal | 16 | |
เม.ย. 15 03:15 | 2.65e-Wales | 3.72เสมอ | 1.98e-Croatia | 16 | |
เม.ย. 15 03:30 | 2.62e-Argentina | 3.74เสมอ | 1.99e-England | 16 | |
เม.ย. 15 03:30 | 1.82e-Belgium | 3.78เสมอ | 2.97e-Germany | 16 | |
เม.ย. 15 03:45 | 2.09e-Denmark | 3.51เสมอ | 2.57e-Portugal | 16 | |
เม.ย. 15 03:45 | 2.26e-Finland | 3.31เสมอ | 2.45e-Hungary | 16 | |
เม.ย. 15 04:00 | 1.77e-Netherlands | 3.69เสมอ | 3.18e-Argentina | 16 | |
เม.ย. 15 04:00 | 4.81e-Wales | 4.31เสมอ | 1.40e-Italy | 16 |
เม.ย. 15 01:45 | 2.21e-Napoli | 3.43เสมอ | 2.45e-Arsenal | 16 | |
เม.ย. 15 02:00 | 2.00e-Inter Milan | 3.38เสมอ | 2.81e-Everton | 16 | |
เม.ย. 15 02:00 | 1.77e-Manchester City | 3.90เสมอ | 3.04e-Atletico Madrid | 16 | |
เม.ย. 15 02:15 | 2.85e-Tottenham Hotspur | 4.05เสมอ | 1.81e-Real Madrid | 16 | |
เม.ย. 15 02:15 | 1.13e-Liverpool | 6.70เสมอ | 8.40e-Feyenoord | 16 | |
เม.ย. 15 02:30 | 3.13e-Manchester United | 4.11เสมอ | 1.70e-Newcastle United | 16 | |
เม.ย. 15 02:30 | 3.66e-Everton | 3.59เสมอ | 1.67e-RB Leipzig | 16 | |
เม.ย. 15 02:45 | 6.20e-Lille | 5.40เสมอ | 1.24e-Manchester City | 16 | |
เม.ย. 15 03:00 | 1.95e-Sevilla | 3.77เสมอ | 2.68e-AS Monaco | 16 | |
เม.ย. 15 03:00 | 1.55e-Liverpool | 4.27เสมอ | 3.69e-Inter Milan | 16 | |
เม.ย. 15 03:15 | 2.17e-Atletico Madrid | 3.88เสมอ | 2.30e-Manchester United | 16 | |
เม.ย. 15 03:15 | 5.10e-Valencia | 4.51เสมอ | 1.36e-Paris Saint Germain | 16 | |
เม.ย. 15 03:30 | 4.64e-Everton | 4.29เสมอ | 1.42e-Manchester City | 16 | |
เม.ย. 15 03:30 | 7.10e-Feyenoord | 6.00เสมอ | 1.18e-Liverpool | 16 | |
เม.ย. 15 03:45 | 3.11e-Sevilla | 3.88เสมอ | 1.75e-Arsenal | 16 | |
เม.ย. 15 04:00 | 3.32e-AS Monaco | 3.88เสมอ | 1.69e-Newcastle United | 16 | |
เม.ย. 15 04:00 | 3.15e-Valencia | 3.73เสมอ | 1.77e-Tottenham Hotspur | 16 |
เม.ย. 15 03:00 | 2.75บอร์นมัธ เอเอฟซี | 2.29เสมอ | 3.55ฟูแล่ม | 22 |
เม.ย. 15 02:45 | 1.93นาโปลี | 2.38เสมอ | 7.00เอ็มโปลี | 22 |
เม.ย. 15 03:00 | 1.42แอตเลติโก้ มาดริด | 3.39เสมอ | 12.00เรอัล บายาโดลิด | 22 |
เม.ย. 15 03:00 | 3.24ฮัลล์ ซิตี้ | 2.18เสมอ | 3.17โคเวนทรี ซิตี้ | 22 |
เม.ย. 15 02:30 | 2.69เอสดี ฮูเอสก้า | 1.92เสมอ | 4.37มาลาก้า | 18 |
เม.ย. 15 02:45 | 2.31SC Bastia | 2.03เสมอ | 5.10Stade Lavallois | 18 |
เม.ย. 15 03:00 | 1.88แชมร็อค โรเวอร์ส | 2.27เสมอ | 6.60คอร์ก ซิตี้ | 18 |
เม.ย. 15 02:00 | 2.75ยอง อาแจ็กซ์ | 2.45เสมอ | 2.85วิเทสส์ อาร์เน่ม | 14 | |
เม.ย. 15 02:00 | 3.55ยอง อาแซด อัลค์ม่าร์ | 2.56เสมอ | 2.23โวเลนดัม | 14 | |
เม.ย. 15 02:00 | 2.30ยอง พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 2.58เสมอ | 3.34เอ็มวีวี มาสทริสช์ | 14 |
เม.ย. 15 03:15 | 2.90เคอาร์ เรย์ยาวิค (n) | 2.51เสมอ | 2.64วาเลอร์ เรก์จาวิก | 18 | |
เม.ย. 15 03:15 | 2.26เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 2.48เสมอ | 3.61ไอเอ อัคราเนส | 18 |
เม.ย. 15 03:15 | 2.95ซีดี มาฟรา | 2.00เสมอ | 3.54เปนาฟิลด์ | 14 |
เม.ย. 15 02:30 | 1.98โครโตเน่ | 2.20เสมอ | 6.10Calcio Foggia 1920 | 12 | |
เม.ย. 15 02:30 | 2.57AC Carpi | 2.03เสมอ | 4.17FC Legnago Salus | 12 |
เม.ย. 15 01:45 | 4.24Jeddah Club | 2.08เสมอ | 2.46Al Najma Unaizah | 12 |
เม.ย. 15 02:00 | 2.36บูดาเปสต์ ฮอนเวด | 2.12เสมอ | 3.88Gyirmot FC | 12 |
เม.ย. 15 03:00 | 2.49CD Palestino | 2.12เสมอ | 4.01ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 14 | |
เม.ย. 15 06:00 | 2.66Union Espanola (n) | 2.20เสมอ | 3.42CD Nublense | 14 | |
เม.ย. 15 08:30 | 2.96Deportes Limache | 2.20เสมอ | 3.04เดปอร์เตส อิกิเก้ | 14 |
เม.ย. 15 08:00 | 3.24ซานตา เฟ โบโกตา | 1.98เสมอ | 3.24อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 14 |
เม.ย. 15 05:30 | 1.59นาซิอองนาล โปโตซี | 2.79เสมอ | 7.40กัวบิร่า มอนเตโร | 14 |
เม.ย. 15 03:00 | 3.64มูชุก รูนา | 2.13เสมอ | 2.65แอลดียู ควิโต | 14 | |
เม.ย. 15 05:30 | 4.37เอล นาซิอองนาล ควิโต | 2.05เสมอ | 2.46อินเดเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่ | 14 | |
เม.ย. 15 08:00 | 3.75Orense SC | 2.03เสมอ | 2.75บาร์เซโลน่า กวายากิล | 14 |
เม.ย. 15 05:30 | 4.42Deportivo Recoleta | 2.09เสมอ | 2.40ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง | 14 |
เม.ย. 15 08:30 | 2.52Deportivo Garcilaso | 2.14เสมอ | 3.89อัลเลียนซา ลิมา | 14 |
เม.ย. 15 02:30 | 3.33ราซิ่งคลับ มอนเตวิดีโอ | 1.92เสมอ | 3.33ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ | 14 | |
เม.ย. 15 05:00 | 2.44ดีเฟนเซอร์ สปอร์ทติ้ง มอนเตวิดีโอ | 1.95เสมอ | 4.97เซอโร มอนเตวิดีโอ | 14 |
เม.ย. 15 05:00 | 2.32โคโลน เดอ ซานต้า เฟ่ย์ | 1.98เสมอ | 5.30CA San Telmo | 14 | |
เม.ย. 15 08:10 | 2.54ซีเอ แอตแลนต้า | 1.87เสมอ | 5.10คลับ อัลมาโกร | 14 |
เม.ย. 15 07:00 | 2.56Londrina EC | 2.01เสมอ | 4.28Ypiranga Erechim | 14 |
เม.ย. 15 09:00 | 1.61Club Leon (w) | 2.56เสมอ | 7.10ซานโตส ลากูน่า (ญ) | 12 | |
เม.ย. 15 10:00 | 1.68รายาดอส มอนเทอร์เรย์ (ญ) | 2.53เสมอ | 6.10Queretaro (w) | 12 |
เม.ย. 15 05:00 | 2.45Sportivo Carapegua | 2.03เสมอ | 4.00คลับ เฟร์นันโด เดอ ลา โมรา | 12 | |
เม.ย. 15 07:30 | 3.09สปอร์ติโว ซาน โลเรนโซ่ | 1.77เสมอ | 3.79รูบิโอ นู | 12 |
เม.ย. 15 07:30 | 2.97CA 9 de Julio | 1.79เสมอ | 3.86CA Independiente de Chivilcoy | 12 |
เม.ย. 15 03:00 | 3.13แอตเลติโก้ เด กาลี | 2.07เสมอ | 3.14Real Santander | 12 | |
เม.ย. 15 05:00 | 2.39Tigres Bogota (n) | 1.94เสมอ | 5.30Boca Juniors de Cali | 12 |
เม.ย. 15 06:00 | 8.20Chapelton Maroons FC | 2.40เสมอ | 1.63Mount Pleasant FA | 12 | |
เม.ย. 15 08:45 | 4.53Racing United FC | 1.99เสมอ | 2.34Montego Bay United | 12 |
เม.ย. 15 03:00 | 1.92-0.25บอร์นมัธ เอเอฟซี | 2.00+0.25ฟูแล่ม | 22 | |
เม.ย. 15 03:00 | 2.21-0.50บอร์นมัธ เอเอฟซี | 1.74+0.50ฟูแล่ม | 22 | |
เม.ย. 15 03:00 | 1.580.00บอร์นมัธ เอเอฟซี | 2.510.00ฟูแล่ม | 22 | |
เม.ย. 15 03:00 | 2.58-0.75บอร์นมัธ เอเอฟซี | 1.55+0.75ฟูแล่ม | 22 |
เม.ย. 15 02:45 | 1.91-1.25นาโปลี | 2.01+1.25เอ็มโปลี | 22 | |
เม.ย. 15 02:45 | 2.21-1.50นาโปลี | 1.74+1.50เอ็มโปลี | 22 | |
เม.ย. 15 02:45 | 1.61-1.00นาโปลี | 2.44+1.00เอ็มโปลี | 22 | |
เม.ย. 15 02:45 | 2.53-1.75นาโปลี | 1.57+1.75เอ็มโปลี | 22 |
เม.ย. 15 03:00 | 1.87-2.25แอตเลติโก้ มาดริด | 2.05+2.25เรอัล บายาโดลิด | 22 | |
เม.ย. 15 03:00 | 2.13-2.50แอตเลติโก้ มาดริด | 1.80+2.50เรอัล บายาโดลิด | 22 | |
เม.ย. 15 03:00 | 1.66-2.00แอตเลติโก้ มาดริด | 2.35+2.00เรอัล บายาโดลิด | 22 | |
เม.ย. 15 03:00 | 2.38-2.75แอตเลติโก้ มาดริด | 1.64+2.75เรอัล บายาโดลิด | 22 |
เม.ย. 15 03:00 | 1.960.00ฮัลล์ ซิตี้ | 1.940.00โคเวนทรี ซิตี้ | 22 | |
เม.ย. 15 03:00 | 1.67+0.25ฮัลล์ ซิตี้ | 2.29-0.25โคเวนทรี ซิตี้ | 22 | |
เม.ย. 15 03:00 | 2.35-0.25ฮัลล์ ซิตี้ | 1.64+0.25โคเวนทรี ซิตี้ | 22 | |
เม.ย. 15 03:00 | 1.50+0.50ฮัลล์ ซิตี้ | 2.66-0.50โคเวนทรี ซิตี้ | 22 |
เม.ย. 15 02:30 | 2.04-0.50เอสดี ฮูเอสก้า | 1.86+0.50มาลาก้า | 18 | |
เม.ย. 15 02:30 | 1.73-0.25เอสดี ฮูเอสก้า | 2.20+0.25มาลาก้า | 18 | |
เม.ย. 15 02:30 | 2.38-0.75เอสดี ฮูเอสก้า | 1.62+0.75มาลาก้า | 18 |
เม.ย. 15 02:45 | 1.91-0.75SC Bastia | 1.99+0.75Stade Lavallois | 18 | |
เม.ย. 15 02:45 | 2.28-1.00SC Bastia | 1.68+1.00Stade Lavallois | 18 | |
เม.ย. 15 02:45 | 1.66-0.50SC Bastia | 2.31+0.50Stade Lavallois | 18 |
เม.ย. 15 03:00 | 1.87-1.25แชมร็อค โรเวอร์ส | 2.03+1.25คอร์ก ซิตี้ | 18 | |
เม.ย. 15 03:00 | 2.14-1.50แชมร็อค โรเวอร์ส | 1.77+1.50คอร์ก ซิตี้ | 18 | |
เม.ย. 15 03:00 | 1.59-1.00แชมร็อค โรเวอร์ส | 2.44+1.00คอร์ก ซิตี้ | 18 |
เม.ย. 15 02:00 | 1.900.00ยอง อาแจ็กซ์ | 1.980.00วิเทสส์ อาร์เน่ม | 14 | |
เม.ย. 15 02:00 | 2.20-0.25ยอง อาแจ็กซ์ | 1.71+0.25วิเทสส์ อาร์เน่ม | 14 | |
เม.ย. 15 02:00 | 1.99+0.50ยอง อาแซด อัลค์ม่าร์ | 1.89-0.50โวเลนดัม | 14 | |
เม.ย. 15 02:00 | 1.76+0.75ยอง อาแซด อัลค์ม่าร์ | 2.13-0.75โวเลนดัม | 14 | |
เม.ย. 15 02:00 | 1.99-0.50ยอง พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 1.89+0.50เอ็มวีวี มาสทริสช์ | 14 | |
เม.ย. 15 02:00 | 1.77-0.25ยอง พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 2.12+0.25เอ็มวีวี มาสทริสช์ | 14 |
เม.ย. 15 03:15 | 1.770.00ซีดี มาฟรา | 2.120.00เปนาฟิลด์ | 14 | |
เม.ย. 15 03:15 | 2.16-0.25ซีดี มาฟรา | 1.74+0.25เปนาฟิลด์ | 14 |
เม.ย. 15 02:30 | 2.02-1.25โครโตเน่ | 1.80+1.25Calcio Foggia 1920 | 12 | |
เม.ย. 15 02:30 | 1.97-0.50AC Carpi | 1.85+0.50FC Legnago Salus | 12 |
เม.ย. 15 01:45 | 1.87+0.50Jeddah Club | 1.95-0.50Al Najma Unaizah | 12 |
เม.ย. 15 02:00 | 1.94-0.50บูดาเปสต์ ฮอนเวด | 1.84+0.50Gyirmot FC | 12 |
เม.ย. 15 03:00 | 1.93-0.50CD Palestino | 1.95+0.50ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 14 | |
เม.ย. 15 03:00 | 2.26-0.75CD Palestino | 1.67+0.75ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 14 | |
เม.ย. 15 06:00 | 1.94-0.25Union Espanola (n) | 1.94+0.25CD Nublense | 14 | |
เม.ย. 15 06:00 | 2.23-0.50Union Espanola (n) | 1.69+0.50CD Nublense | 14 | |
เม.ย. 15 08:30 | 1.840.00Deportes Limache | 2.040.00เดปอร์เตส อิกิเก้ | 14 | |
เม.ย. 15 08:30 | 2.21-0.25Deportes Limache | 1.70+0.25เดปอร์เตส อิกิเก้ | 14 |
เม.ย. 15 08:00 | 1.920.00ซานตา เฟ โบโกตา | 1.900.00อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 14 | |
เม.ย. 15 08:00 | 2.29-0.25ซานตา เฟ โบโกตา | 1.59+0.25อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 14 |
เม.ย. 15 05:30 | 1.87-1.75นาซิอองนาล โปโตซี | 1.95+1.75กัวบิร่า มอนเตโร | 14 | |
เม.ย. 15 05:30 | 1.65-1.50นาซิอองนาล โปโตซี | 2.20+1.50กัวบิร่า มอนเตโร | 14 |
เม.ย. 15 05:30 | 2.01+0.50Deportivo Recoleta | 1.81-0.50ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง | 14 | |
เม.ย. 15 05:30 | 1.76+0.75Deportivo Recoleta | 2.06-0.75ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง | 14 |
เม.ย. 15 08:30 | 2.02-0.50Deportivo Garcilaso | 1.80+0.50อัลเลียนซา ลิมา | 14 | |
เม.ย. 15 08:30 | 1.68-0.25Deportivo Garcilaso | 2.16+0.25อัลเลียนซา ลิมา | 14 |
เม.ย. 15 05:00 | 1.93-0.75โคโลน เดอ ซานต้า เฟ่ย์ | 1.89+0.75CA San Telmo | 14 | |
เม.ย. 15 05:00 | 1.76-0.50โคโลน เดอ ซานต้า เฟ่ย์ | 2.06+0.50CA San Telmo | 14 | |
เม.ย. 15 08:10 | 1.83-0.50ซีเอ แอตแลนต้า | 1.99+0.50คลับ อัลมาโกร | 14 | |
เม.ย. 15 08:10 | 2.13-0.75ซีเอ แอตแลนต้า | 1.70+0.75คลับ อัลมาโกร | 14 |
เม.ย. 15 07:00 | 2.00-0.50Londrina EC | 1.82+0.50Ypiranga Erechim | 14 | |
เม.ย. 15 07:00 | 1.70-0.25Londrina EC | 2.13+0.25Ypiranga Erechim | 14 |
เม.ย. 15 09:00 | 1.94-1.75Club Leon (w) | 1.84+1.75ซานโตส ลากูน่า (ญ) | 12 | |
เม.ย. 15 10:00 | 1.74-1.50รายาดอส มอนเทอร์เรย์ (ญ) | 2.04+1.50Queretaro (w) | 12 |
เม.ย. 15 05:00 | 1.89-0.50Sportivo Carapegua | 1.89+0.50คลับ เฟร์นันโด เดอ ลา โมรา | 12 | |
เม.ย. 15 07:30 | 2.04-0.25สปอร์ติโว ซาน โลเรนโซ่ | 1.74+0.25รูบิโอ นู | 12 |
เม.ย. 15 07:30 | 1.90-0.25CA 9 de Julio | 1.84+0.25CA Independiente de Chivilcoy | 12 |
เม.ย. 15 03:00 | 1.900.00แอตเลติโก้ เด กาลี | 1.920.00Real Santander | 12 | |
เม.ย. 15 05:00 | 2.03-0.75Tigres Bogota (n) | 1.79+0.75Boca Juniors de Cali | 12 |
เม.ย. 15 06:00 | 2.08+1.50Chapelton Maroons FC | 1.70-1.50Mount Pleasant FA | 12 | |
เม.ย. 15 08:45 | 1.79+0.75Racing United FC | 1.99-0.75Montego Bay United | 12 |
เม.ย. 15 02:30 | 1.890.00Deportivo Muniz (n) | 1.850.00Defensores Cambaceres | 7 | |
เม.ย. 15 02:30 | 1.60-0.25Argentino Rosario | 2.16+0.25Centro Espanol | 7 |
เม.ย. 15 03:00 | 2.20-0.25บอร์นมัธ เอเอฟซี | 1.71+0.25ฟูแล่ม | 22 | |
เม.ย. 15 03:00 | 1.660.00บอร์นมัธ เอเอฟซี | 2.280.00ฟูแล่ม | 22 | |
เม.ย. 15 03:00 | 2.72-0.50บอร์นมัธ เอเอฟซี | 1.46+0.50ฟูแล่ม | 22 |
เม.ย. 15 02:45 | 1.92-0.50นาโปลี | 1.96+0.50เอ็มโปลี | 22 | |
เม.ย. 15 02:45 | 2.31-0.75นาโปลี | 1.64+0.75เอ็มโปลี | 22 | |
เม.ย. 15 02:45 | 1.56-0.25นาโปลี | 2.51+0.25เอ็มโปลี | 22 |
เม.ย. 15 03:00 | 1.86-1.00แอตเลติโก้ มาดริด | 2.02+1.00เรอัล บายาโดลิด | 22 | |
เม.ย. 15 03:00 | 2.23-1.25แอตเลติโก้ มาดริด | 1.69+1.25เรอัล บายาโดลิด | 22 | |
เม.ย. 15 03:00 | 1.59-0.75แอตเลติโก้ มาดริด | 2.40+0.75เรอัล บายาโดลิด | 22 |
เม.ย. 15 03:00 | 1.940.00ฮัลล์ ซิตี้ | 1.940.00โคเวนทรี ซิตี้ | 22 | |
เม.ย. 15 03:00 | 1.52+0.25ฮัลล์ ซิตี้ | 2.56-0.25โคเวนทรี ซิตี้ | 22 | |
เม.ย. 15 03:00 | 2.63-0.25ฮัลล์ ซิตี้ | 1.49+0.25โคเวนทรี ซิตี้ | 22 |
เม.ย. 15 02:30 | 2.16-0.25เอสดี ฮูเอสก้า | 1.72+0.25มาลาก้า | 18 | |
เม.ย. 15 02:30 | 1.500.00เอสดี ฮูเอสก้า | 2.560.00มาลาก้า | 18 |
เม.ย. 15 02:45 | 1.85-0.25SC Bastia | 2.01+0.25Stade Lavallois | 18 | |
เม.ย. 15 02:45 | 2.29-0.50SC Bastia | 1.63+0.50Stade Lavallois | 18 |
เม.ย. 15 03:00 | 1.87-0.50แชมร็อค โรเวอร์ส | 1.99+0.50คอร์ก ซิตี้ | 18 | |
เม.ย. 15 03:00 | 2.26-0.75แชมร็อค โรเวอร์ส | 1.65+0.75คอร์ก ซิตี้ | 18 |
เม.ย. 15 02:00 | 1.890.00ยอง อาแจ็กซ์ | 1.970.00วิเทสส์ อาร์เน่ม | 14 | |
เม.ย. 15 02:00 | 1.91+0.25ยอง อาแซด อัลค์ม่าร์ | 1.95-0.25โวเลนดัม | 14 | |
เม.ย. 15 02:00 | 2.02-0.25ยอง พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 1.84+0.25เอ็มวีวี มาสทริสช์ | 14 |
เม.ย. 15 03:15 | 1.740.00ซีดี มาฟรา | 2.130.00เปนาฟิลด์ | 14 |
เม.ย. 15 02:30 | 1.97-0.50โครโตเน่ | 1.85+0.50Calcio Foggia 1920 | 12 | |
เม.ย. 15 02:30 | 2.09-0.25AC Carpi | 1.73+0.25FC Legnago Salus | 12 |
เม.ย. 15 01:45 | 1.79+0.25Jeddah Club | 2.03-0.25Al Najma Unaizah | 12 |
เม.ย. 15 02:00 | 2.01-0.25บูดาเปสต์ ฮอนเวด | 1.77+0.25Gyirmot FC | 12 |
เม.ย. 15 03:00 | 2.08-0.25CD Palestino | 1.78+0.25ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 14 | |
เม.ย. 15 06:00 | 2.25-0.25Union Espanola (n) | 1.66+0.25CD Nublense | 14 | |
เม.ย. 15 08:30 | 1.900.00Deportes Limache | 1.960.00เดปอร์เตส อิกิเก้ | 14 |
เม.ย. 15 08:00 | 1.910.00ซานตา เฟ โบโกตา | 1.910.00อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 14 |
เม.ย. 15 05:30 | 1.87-0.75นาซิอองนาล โปโตซี | 1.95+0.75กัวบิร่า มอนเตโร | 14 |
เม.ย. 15 03:00 | 1.66+0.25มูชุก รูนา | 2.19-0.25แอลดียู ควิโต | 14 | |
เม.ย. 15 05:30 | 1.80+0.25เอล นาซิอองนาล ควิโต | 2.02-0.25อินเดเพนเดียนเต้ เดล วัลเล่ | 14 | |
