กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
เม.ย. 11 10:05 | 1.77คลับ ตีฮัวนา | 4.09เสมอ | 3.69อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | 18 |
เม.ย. 11 08:00 | 1.68โคโล โคโล | 3.39เสมอ | 4.74ฟอร์ตาเลซ่า | 18 | |
เม.ย. 11 08:30 | 1.37เซา เปาโล | 3.76เสมอ | 9.20อัลเลียนซา ลิมา | 18 |
เม.ย. 11 08:30 | 2.17คุยอาบา อีซี | 2.87เสมอ | 3.41Avai FC | 14 |
เม.ย. 11 08:00 | 3.29ลา อีคูดัด โบโกต้า | 2.93เสมอ | 2.10ซานตา เฟ โบโกตา | 14 |
เม.ย. 11 08:00 | 3.18Manta FC | 3.00เสมอ | 2.11เทคนิโก ยูนิเวอร์ซิตาริโอ แอมบาโต้ | 14 |
เม.ย. 11 08:00 | 1.59กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | 3.39เสมอ | 5.009 de Octubre FC | 14 |
เม.ย. 11 08:00 | 2.18เรอัล โมนาส เอสแอลซี | 3.18เสมอ | 2.64The Town FC | 12 | |
เม.ย. 11 10:00 | 2.15Los Angeles FC II | 3.46เสมอ | 2.51ทาโคม่า ดิไฟแอนส์ | 12 |
เม.ย. 11 07:45 | 2.91e-Italy | 3.55เสมอ | 1.90e-Denmark | 16 | |
เม.ย. 11 07:45 | 1.82e-Belgium | 3.77เสมอ | 2.97e-Germany | 16 | |
เม.ย. 11 08:00 | 1.73e-Netherlands | 3.73เสมอ | 3.28e-Argentina | 16 | |
เม.ย. 11 08:00 | 4.66e-Wales | 4.41เสมอ | 1.40e-Spain | 16 | |
เม.ย. 11 08:15 | 2.20e-Portugal | 3.33เสมอ | 2.52e-Poland | 16 | |
เม.ย. 11 08:15 | 2.14e-Croatia | 3.42เสมอ | 2.54e-Hungary | 16 | |
เม.ย. 11 09:00 | 3.04e-Germany | 3.71เสมอ | 1.81e-Netherlands | 16 | |
เม.ย. 11 09:00 | 8.80e-Finland | 5.90เสมอ | 1.15e-England | 16 | |
เม.ย. 11 09:15 | 3.33e-Wales | 3.77เสมอ | 1.71e-Belgium | 16 | |
เม.ย. 11 09:15 | 1.97e-Italy | 3.47เสมอ | 2.82e-Poland | 16 | |
เม.ย. 11 09:30 | 3.98e-Spain | 4.30เสมอ | 1.50e-Netherlands | 16 | |
เม.ย. 11 09:30 | 1.44e-Germany | 4.12เสมอ | 4.69e-Hungary | 16 | |
เม.ย. 11 10:00 | 6.10e-Finland | 5.00เสมอ | 1.26e-Belgium | 16 | |
เม.ย. 11 10:00 | 1.22e-France | 5.40เสมอ | 6.50e-Wales | 16 |
เม.ย. 11 07:30 | 3.73e-Ajax | 4.07เสมอ | 1.57e-Paris Saint Germain | 16 | |
เม.ย. 11 07:45 | 2.14e-Bayern Munchen | 3.69เสมอ | 2.41e-Atletico Madrid | 16 | |
เม.ย. 11 08:00 | 3.33e-AS Monaco | 3.97เสมอ | 1.67e-Newcastle United | 16 | |
เม.ย. 11 08:00 | 2.16e-Manchester City | 3.64เสมอ | 2.41e-RB Leipzig | 16 | |
เม.ย. 11 08:15 | 1.33e-Everton | 4.68เสมอ | 5.20e-Lille | 16 | |
เม.ย. 11 08:15 | 7.60e-Feyenoord | 6.30เสมอ | 1.16e-Liverpool | 16 | |
เม.ย. 11 09:00 | 3.89e-Bayern Munchen | 4.12เสมอ | 1.53e-Napoli | 16 | |
เม.ย. 11 09:00 | 2.07e-AS Monaco | 3.70เสมอ | 2.50e-Sevilla | 16 | |
เม.ย. 11 09:15 | 2.05e-Real Madrid | 3.42เสมอ | 2.69e-Bayer Leverkusen | 16 | |
เม.ย. 11 09:15 | 2.83e-Chelsea | 3.37เสมอ | 2.00e-Everton | 16 | |
เม.ย. 11 09:30 | 2.01e-Barcelona | 3.44เสมอ | 2.76e-Borussia Dortmund | 16 | |
เม.ย. 11 10:00 | 2.11e-Napoli | 3.36เสมอ | 2.63e-Inter Milan | 16 | |
เม.ย. 11 10:00 | 4.55e-Ajax | 4.25เสมอ | 1.43e-Manchester City | 16 |
เม.ย. 11 10:05 | 2.38คลับ ตีฮัวนา | 2.44เสมอ | 3.42อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | 18 |
เม.ย. 11 08:00 | 2.42โคโล โคโล | 2.01เสมอ | 4.71ฟอร์ตาเลซ่า | 18 | |
เม.ย. 11 08:30 | 2.03เซา เปาโล | 2.00เสมอ | 7.70อัลเลียนซา ลิมา | 18 |
เม.ย. 11 08:30 | 2.76คุยอาบา อีซี | 1.90เสมอ | 4.31Avai FC | 14 |
เม.ย. 11 08:00 | 3.92ลา อีคูดัด โบโกต้า | 1.92เสมอ | 2.88ซานตา เฟ โบโกตา | 14 |
เม.ย. 11 08:00 | 4.10Manta FC | 2.00เสมอ | 2.64เทคนิโก ยูนิเวอร์ซิตาริโอ แอมบาโต้ | 14 |
เม.ย. 11 08:00 | 2.19กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | 2.07เสมอ | 5.509 de Octubre FC | 14 |
เม.ย. 11 08:00 | 2.69เรอัล โมนาส เอสแอลซี | 2.20เสมอ | 3.07The Town FC | 12 | |
เม.ย. 11 10:00 | 2.53Los Angeles FC II | 2.43เสมอ | 2.89ทาโคม่า ดิไฟแอนส์ | 12 |
เม.ย. 11 10:05 | 2.04-0.75คลับ ตีฮัวนา | 1.86+0.75อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | 18 | |
เม.ย. 11 10:05 | 1.76-0.50คลับ ตีฮัวนา | 2.16+0.50อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | 18 | |
เม.ย. 11 10:05 | 2.36-1.00คลับ ตีฮัวนา | 1.63+1.00อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | 18 |
เม.ย. 11 08:00 | 1.95-0.75โคโล โคโล | 1.93+0.75ฟอร์ตาเลซ่า | 18 | |
เม.ย. 11 08:00 | 1.67-0.50โคโล โคโล | 2.26+0.50ฟอร์ตาเลซ่า | 18 | |
เม.ย. 11 08:00 | 2.36-1.00โคโล โคโล | 1.61+1.00ฟอร์ตาเลซ่า | 18 | |
เม.ย. 11 08:30 | 2.07-1.25เซา เปาโล | 1.81+1.25อัลเลียนซา ลิมา | 18 | |
เม.ย. 11 08:30 | 1.70-1.00เซา เปาโล | 2.21+1.00อัลเลียนซา ลิมา | 18 | |
เม.ย. 11 08:30 | 2.40-1.50เซา เปาโล | 1.59+1.50อัลเลียนซา ลิมา | 18 |
เม.ย. 11 08:30 | 1.84-0.25คุยอาบา อีซี | 2.04+0.25Avai FC | 14 | |
เม.ย. 11 08:30 | 2.16-0.50คุยอาบา อีซี | 1.74+0.50Avai FC | 14 |
เม.ย. 11 08:00 | 1.95+0.25ลา อีคูดัด โบโกต้า | 1.87-0.25ซานตา เฟ โบโกตา | 14 | |
เม.ย. 11 08:00 | 2.400.00ลา อีคูดัด โบโกต้า | 1.530.00ซานตา เฟ โบโกตา | 14 |
เม.ย. 11 08:00 | 2.04+0.25Manta FC | 1.78-0.25เทคนิโก ยูนิเวอร์ซิตาริโอ แอมบาโต้ | 14 | |
เม.ย. 11 08:00 | 1.73+0.50Manta FC | 2.09-0.50เทคนิโก ยูนิเวอร์ซิตาริโอ แอมบาโต้ | 14 |
เม.ย. 11 08:00 | 2.16-1.00กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | 1.68+1.009 de Octubre FC | 14 | |
เม.ย. 11 08:00 | 1.83-0.75กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | 1.99+0.759 de Octubre FC | 14 |
เม.ย. 11 08:00 | 1.99-0.25เรอัล โมนาส เอสแอลซี | 1.79+0.25The Town FC | 12 | |
เม.ย. 11 10:00 | 1.99-0.25Los Angeles FC II | 1.79+0.25ทาโคม่า ดิไฟแอนส์ | 12 |
เม.ย. 11 10:05 | 1.92-0.25คลับ ตีฮัวนา | 1.94+0.25อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | 18 | |
เม.ย. 11 10:05 | 2.36-0.50คลับ ตีฮัวนา | 1.59+0.50อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | 18 |
เม.ย. 11 08:00 | 1.87-0.25โคโล โคโล | 1.99+0.25ฟอร์ตาเลซ่า | 18 | |
เม.ย. 11 08:00 | 2.40-0.50โคโล โคโล | 1.57+0.50ฟอร์ตาเลซ่า | 18 | |
เม.ย. 11 08:30 | 2.02-0.50เซา เปาโล | 1.84+0.50อัลเลียนซา ลิมา | 18 | |
เม.ย. 11 08:30 | 1.57-0.25เซา เปาโล | 2.40+0.25อัลเลียนซา ลิมา | 18 |
เม.ย. 11 08:30 | 2.23-0.25คุยอาบา อีซี | 1.67+0.25Avai FC | 14 |
เม.ย. 11 08:00 | 2.260.00ลา อีคูดัด โบโกต้า | 1.610.00ซานตา เฟ โบโกตา | 14 |
เม.ย. 11 08:00 | 1.69+0.25Manta FC | 2.14-0.25เทคนิโก ยูนิเวอร์ซิตาริโอ แอมบาโต้ | 14 |
เม.ย. 11 08:00 | 1.78-0.25กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | 2.04+0.259 de Octubre FC | 14 |
เม.ย. 11 08:00 | 1.750.00เรอัล โมนาส เอสแอลซี | 2.030.00The Town FC | 12 | |
เม.ย. 11 10:00 | 1.750.00Los Angeles FC II | 2.030.00ทาโคม่า ดิไฟแอนส์ | 12 |
เม.ย. 11 10:05 คลับ ตีฮัวนา กับ อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | ||
---|---|---|
2.053.50สูงกว่า | 1.833.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 11 10:05 คลับ ตีฮัวนา กับ อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | ||
1.793.25สูงกว่า | 2.093.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 11 10:05 คลับ ตีฮัวนา กับ อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | ||
1.593.00สูงกว่า | 2.403.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 11 08:00 โคโล โคโล กับ ฟอร์ตาเลซ่า | ||
---|---|---|
1.972.25สูงกว่า | 1.892.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 11 08:00 โคโล โคโล กับ ฟอร์ตาเลซ่า | ||
1.682.00สูงกว่า | 2.212.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 11 08:00 โคโล โคโล กับ ฟอร์ตาเลซ่า | ||
2.232.50สูงกว่า | 1.672.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 11 08:30 เซา เปาโล กับ อัลเลียนซา ลิมา | ||
1.791.75สูงกว่า | 2.071.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 11 08:30 เซา เปาโล กับ อัลเลียนซา ลิมา | ||
2.092.00สูงกว่า | 1.772.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 11 08:30 เซา เปาโล กับ อัลเลียนซา ลิมา | ||
2.442.25สูงกว่า | 1.552.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 11 08:30 Atletico Mineiro (n) กับ เดปอร์เตส อิกิเก้ | ||
---|---|---|
1.913.00สูงกว่า | 1.953.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 11 08:30 Atletico Mineiro (n) กับ เดปอร์เตส อิกิเก้ | ||
1.702.75สูงกว่า | 2.192.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 11 08:30 Guarani Asuncion (n) กับ นาซิอองนาล โปโตซี | ||
1.842.50สูงกว่า | 2.022.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 11 08:30 Guarani Asuncion (n) กับ นาซิอองนาล โปโตซี | ||
2.042.75สูงกว่า | 1.822.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 11 08:30 ฟลูมิเนนเซ กับ Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
2.033.75สูงกว่า | 1.833.75ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 11 08:30 ฟลูมิเนนเซ กับ Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
1.813.50สูงกว่า | 2.053.50ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 11 10:00 ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต กับ เซอร์โร ลาร์โก | ||
1.882.50สูงกว่า | 1.982.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 11 10:00 ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต กับ เซอร์โร ลาร์โก | ||
2.112.75สูงกว่า | 1.762.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 11 08:30 คุยอาบา อีซี กับ Avai FC | ||
---|---|---|
2.002.00สูงกว่า | 1.862.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 11 08:30 คุยอาบา อีซี กับ Avai FC | ||
1.681.75สูงกว่า | 2.211.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 11 08:00 ลา อีคูดัด โบโกต้า กับ ซานตา เฟ โบโกตา | ||
---|---|---|
1.892.00สูงกว่า | 1.912.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 11 08:00 ลา อีคูดัด โบโกต้า กับ ซานตา เฟ โบโกตา | ||
2.092.25สูงกว่า | 1.712.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 11 08:00 Manta FC กับ เทคนิโก ยูนิเวอร์ซิตาริโอ แอมบาโต้ | ||
---|---|---|
1.902.25สูงกว่า | 1.902.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 11 08:00 Manta FC กับ เทคนิโก ยูนิเวอร์ซิตาริโอ แอมบาโต้ | ||
2.092.50สูงกว่า | 1.712.50ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 11 08:00 กววายากิล ซิตี้ เอฟซี กับ 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.672.00สูงกว่า | 2.142.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 11 08:00 กววายากิล ซิตี้ เอฟซี กับ 9 de Octubre FC | ||
1.962.25สูงกว่า | 1.842.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 11 08:00 เรอัล โมนาส เอสแอลซี กับ The Town FC | ||
---|---|---|
1.842.75สูงกว่า | 1.942.75ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 11 10:00 Los Angeles FC II กับ ทาโคม่า ดิไฟแอนส์ | ||
2.013.50สูงกว่า | 1.773.50ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 11 07:45 e-Italy กับ e-Denmark | ||
---|---|---|
1.843.50สูงกว่า | 1.903.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 07:45 e-Italy กับ e-Denmark | ||
2.053.75สูงกว่า | 1.693.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 07:45 e-Italy กับ e-Denmark | ||
1.623.25สูงกว่า | 2.133.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 07:45 e-Belgium กับ e-Germany | ||
1.914.00สูงกว่า | 1.834.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 07:45 e-Belgium กับ e-Germany | ||
1.703.75สูงกว่า | 2.043.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 07:45 e-Belgium กับ e-Germany | ||
2.124.25สูงกว่า | 1.634.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 08:00 e-Netherlands กับ e-Argentina | ||
1.893.75สูงกว่า | 1.853.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 08:00 e-Netherlands กับ e-Argentina | ||
1.703.50สูงกว่า | 2.043.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 08:00 e-Netherlands กับ e-Argentina | ||
2.134.00สูงกว่า | 1.624.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 08:00 e-Wales กับ e-Spain | ||
1.813.75สูงกว่า | 1.933.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 08:00 e-Wales กับ e-Spain | ||
2.054.00สูงกว่า | 1.694.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 08:00 e-Wales กับ e-Spain | ||
1.643.50สูงกว่า | 2.113.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 08:15 e-Portugal กับ e-Poland | ||
1.983.25สูงกว่า | 1.763.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 08:15 e-Portugal กับ e-Poland | ||
1.723.00สูงกว่า | 2.023.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 08:15 e-Portugal กับ e-Poland | ||
2.203.50สูงกว่า | 1.573.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 08:15 e-Croatia กับ e-Hungary | ||
1.803.25สูงกว่า | 1.943.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 08:15 e-Croatia กับ e-Hungary | ||
2.033.50สูงกว่า | 1.713.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 08:15 e-Croatia กับ e-Hungary | ||
1.563.00สูงกว่า | 2.213.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:00 e-Germany กับ e-Netherlands | ||
1.853.75สูงกว่า | 1.893.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:00 e-Germany กับ e-Netherlands | ||
1.673.50สูงกว่า | 2.073.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:00 e-Germany กับ e-Netherlands | ||
2.094.00สูงกว่า | 1.654.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:00 e-Finland กับ e-England | ||
1.913.50สูงกว่า | 1.833.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:00 e-Finland กับ e-England | ||
1.683.25สูงกว่า | 2.063.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:00 e-Finland กับ e-England | ||
2.123.75สูงกว่า | 1.633.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:15 e-Wales กับ e-Belgium | ||
1.923.75สูงกว่า | 1.823.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:15 e-Wales กับ e-Belgium | ||
1.723.50สูงกว่า | 2.023.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:15 e-Wales กับ e-Belgium | ||
2.164.00สูงกว่า | 1.604.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:15 e-Italy กับ e-Poland | ||
1.953.50สูงกว่า | 1.793.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:15 e-Italy กับ e-Poland | ||
1.723.25สูงกว่า | 2.023.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:15 e-Italy กับ e-Poland | ||
2.173.75สูงกว่า | 1.593.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:30 e-Spain กับ e-Netherlands | ||
1.794.00สูงกว่า | 1.954.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:30 e-Spain กับ e-Netherlands | ||
2.024.25สูงกว่า | 1.724.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:30 e-Spain กับ e-Netherlands | ||
1.613.75สูงกว่า | 2.143.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:30 e-Germany กับ e-Hungary | ||
1.783.25สูงกว่า | 1.963.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:30 e-Germany กับ e-Hungary | ||
2.013.50สูงกว่า | 1.733.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:30 e-Germany กับ e-Hungary | ||
2.253.75สูงกว่า | 1.543.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 10:00 e-Finland กับ e-Belgium | ||
1.783.50สูงกว่า | 1.963.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 10:00 e-Finland กับ e-Belgium | ||
1.983.75สูงกว่า | 1.763.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 10:00 e-Finland กับ e-Belgium | ||
1.573.25สูงกว่า | 2.203.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 10:00 e-France กับ e-Wales | ||
1.924.00สูงกว่า | 1.824.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 10:00 e-France กับ e-Wales | ||
1.703.75สูงกว่า | 2.043.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 10:00 e-France กับ e-Wales | ||
2.124.25สูงกว่า | 1.634.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 07:30 e-Ajax กับ e-Paris Saint Germain | ||
---|---|---|
1.803.75สูงกว่า | 1.943.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 07:30 e-Ajax กับ e-Paris Saint Germain | ||
2.034.00สูงกว่า | 1.714.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 07:30 e-Ajax กับ e-Paris Saint Germain | ||
1.633.50สูงกว่า | 2.123.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 07:45 e-Bayern Munchen กับ e-Atletico Madrid | ||
1.884.00สูงกว่า | 1.864.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 07:45 e-Bayern Munchen กับ e-Atletico Madrid | ||
1.673.75สูงกว่า | 2.073.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 07:45 e-Bayern Munchen กับ e-Atletico Madrid | ||
2.094.25สูงกว่า | 1.654.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 08:00 e-AS Monaco กับ e-Newcastle United | ||
1.804.00สูงกว่า | 1.944.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 08:00 e-AS Monaco กับ e-Newcastle United | ||
2.024.25สูงกว่า | 1.724.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 08:00 e-AS Monaco กับ e-Newcastle United | ||
1.613.75สูงกว่า | 2.143.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 08:00 e-Manchester City กับ e-RB Leipzig | ||
1.773.75สูงกว่า | 1.973.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 08:00 e-Manchester City กับ e-RB Leipzig | ||
2.004.00สูงกว่า | 1.744.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 08:00 e-Manchester City กับ e-RB Leipzig | ||
1.603.50สูงกว่า | 2.163.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 08:15 e-Everton กับ e-Lille | ||
1.803.50สูงกว่า | 1.943.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 08:15 e-Everton กับ e-Lille | ||
2.013.75สูงกว่า | 1.733.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 08:15 e-Everton กับ e-Lille | ||
1.593.25สูงกว่า | 2.173.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 08:15 e-Feyenoord กับ e-Liverpool | ||
1.844.50สูงกว่า | 1.904.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 08:15 e-Feyenoord กับ e-Liverpool | ||
2.044.75สูงกว่า | 1.704.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 08:15 e-Feyenoord กับ e-Liverpool | ||
1.664.25สูงกว่า | 2.084.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:00 e-Bayern Munchen กับ e-Napoli | ||
1.813.75สูงกว่า | 1.933.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:00 e-Bayern Munchen กับ e-Napoli | ||
2.054.00สูงกว่า | 1.694.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:00 e-Bayern Munchen กับ e-Napoli | ||
1.643.50สูงกว่า | 2.113.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:00 e-AS Monaco กับ e-Sevilla | ||
1.844.00สูงกว่า | 1.904.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:00 e-AS Monaco กับ e-Sevilla | ||
2.064.25สูงกว่า | 1.684.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:00 e-AS Monaco กับ e-Sevilla | ||
1.643.75สูงกว่า | 2.113.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:15 e-Real Madrid กับ e-Bayer Leverkusen | ||
1.803.25สูงกว่า | 1.943.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:15 e-Real Madrid กับ e-Bayer Leverkusen | ||
2.023.50สูงกว่า | 1.723.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:15 e-Real Madrid กับ e-Bayer Leverkusen | ||
1.553.00สูงกว่า | 2.233.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:15 e-Chelsea กับ e-Everton | ||
1.933.25สูงกว่า | 1.813.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:15 e-Chelsea กับ e-Everton | ||
1.673.00สูงกว่า | 2.073.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:15 e-Chelsea กับ e-Everton | ||
2.143.50สูงกว่า | 1.613.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:30 e-Barcelona กับ e-Borussia Dortmund | ||
1.773.25สูงกว่า | 1.973.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:30 e-Barcelona กับ e-Borussia Dortmund | ||
2.003.50สูงกว่า | 1.743.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 09:30 e-Barcelona กับ e-Borussia Dortmund | ||
2.233.75สูงกว่า | 1.553.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 10:00 e-Napoli กับ e-Inter Milan | ||
1.923.25สูงกว่า | 1.823.25ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 10:00 e-Napoli กับ e-Inter Milan | ||
1.663.00สูงกว่า | 2.083.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 10:00 e-Napoli กับ e-Inter Milan | ||
2.133.50สูงกว่า | 1.623.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 10:00 e-Ajax กับ e-Manchester City | ||
1.973.75สูงกว่า | 1.773.75ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 10:00 e-Ajax กับ e-Manchester City | ||
1.773.50สูงกว่า | 1.973.50ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 10:00 e-Ajax กับ e-Manchester City | ||
2.234.00สูงกว่า | 1.554.00ต่ำกว่า | 16 |
เม.ย. 11 10:05 คลับ ตีฮัวนา กับ อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | ||
---|---|---|
2.071.50สูงกว่า | 1.791.50ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 11 10:05 คลับ ตีฮัวนา กับ อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | ||
1.721.25สูงกว่า | 2.161.25ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 11 08:00 โคโล โคโล กับ ฟอร์ตาเลซ่า | ||
---|---|---|
1.730.75สูงกว่า | 2.140.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 11 08:00 โคโล โคโล กับ ฟอร์ตาเลซ่า | ||
2.141.00สูงกว่า | 1.731.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 11 08:30 เซา เปาโล กับ อัลเลียนซา ลิมา | ||
1.950.75สูงกว่า | 1.910.75ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 11 08:30 เซา เปาโล กับ อัลเลียนซา ลิมา | ||
2.491.00สูงกว่า | 1.531.00ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 11 08:30 Atletico Mineiro (n) กับ เดปอร์เตส อิกิเก้ | ||
---|---|---|
1.931.25สูงกว่า | 1.931.25ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 11 08:30 Guarani Asuncion (n) กับ นาซิอองนาล โปโตซี | ||
1.771.00สูงกว่า | 2.091.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 11 08:30 ฟลูมิเนนเซ กับ Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
1.921.50สูงกว่า | 1.941.50ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 11 10:00 ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต กับ เซอร์โร ลาร์โก | ||
1.801.00สูงกว่า | 2.061.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 11 08:30 คุยอาบา อีซี กับ Avai FC | ||
---|---|---|
1.900.75สูงกว่า | 1.960.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 11 08:00 ลา อีคูดัด โบโกต้า กับ ซานตา เฟ โบโกตา | ||
---|---|---|
1.810.75สูงกว่า | 1.990.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 11 08:00 Manta FC กับ เทคนิโก ยูนิเวอร์ซิตาริโอ แอมบาโต้ | ||
---|---|---|
2.191.00สูงกว่า | 1.641.00ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 11 08:00 กววายากิล ซิตี้ เอฟซี กับ 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.690.75สูงกว่า | 2.120.75ต่ำกว่า | 14 |
เม.ย. 11 08:00 เรอัล โมนาส เอสแอลซี กับ The Town FC | ||
---|---|---|
2.091.25สูงกว่า | 1.691.25ต่ำกว่า | 12 |
เม.ย. 11 10:00 Los Angeles FC II กับ ทาโคม่า ดิไฟแอนส์ | ||
2.051.50สูงกว่า | 1.731.50ต่ำกว่า | 12 |
